ARAPÇA HAZIRLIK ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ADAYI ÖN DEĞERLENDİRME SONUCU


13.08.2024
ARAPÇA HAZIRLIK ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ADAYI ÖN DEĞERLENDİRME SONUCU

13 Ağustos 2024

Başvuran adayların durumları; 09/11/2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin 10. maddesi gereğince, sınav jürisi tarafından değerlendirilmiştir.

Buna göre; 26.07.2024 tarihinde İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi web sayfasında ilan edilen, öğretim görevlisi kadrolarına başvuran adayların ön değerlendirme sonucu ve giriş sınavına katılacakların listesi aşağıda gösterilmiştir.
SIRA
NO
ADI -SOYADI ALES ALES
(%40)
YDS YDS
(%60)
LİSANS
MEZUNİYET
NOTU
LİSANS
MEZ.
NOTU (100'lük)
ÖN DEĞERLENDİRME PUANI GÜN SAAT AÇIKLAMA
1 Abd*** MÜY*** 74,20 29,68 96,25 57,75 3,96 96,00 87,43 15.08.2024 09:00 Sınava girebilir.
2 Abd*** TAŞ*** 80,27 32,11 92,50 55,50 80,29 80,29 87,61 15.08.2024 09:30 Sınava girebilir.
3 Ata*** YÜK*** 82,19 32,88 87,50 52,50 79,80 79,80 85,38 15.08.2024 10:00 Sınava girebilir.
4 Büş*** ÖZÜ*** 77,94 31,18 92,50 55,50 80,00 80,00 86,68 15.08.2024 10:30 Sınava girebilir.
5 Ela*** BAY*** 88,30 35,32 93,75 56,25 92,50 92,50 91,57 15.08.2024 11:00 Sınava girebilir.
6 Hal*** Gar*** ALL*** 75,32 30,13 98,75 59,25 3,54 85,50 89,38 15.08.2024 11:30 Sınava girebilir.
7 Has*** ŞAN*** 81,24 32,50 85,00 51,00 3,22 82,20 83,50 15.08.2024 12:00 Sınava girebilir.
8 Hil*** HAS*** 77,16 30,86 87,50 52,50 3,67 90,10 83,36 15.08.2024 12:30 Sınava girebilir.
9 İsa*** ALD*** 77,95 31,18 95,00 57,00 85,10 85,10 88,18 15.08.2024 14:00 Sınava girebilir.
10 Muh*** Hal*** NOH*** 80,38 32,15 90,00 54,00 3,21 82,10 86,15 15.08.2024 14:30 Sınava girebilir.
11 Muh*** ÜRK*** 84,26 33,70 85,00 51,00 2,99 79,90 84,70 15.08.2024 15:00 Sınava girebilir.
12 Mur*** Ser*** ŞAD*** 71,59 28,64 96,25 57,75 88,30 88,30 86,39 15.08.2024 15:30 Sınava girebilir.
13 Mus*** TOZ*** 77,53 31,01 88,75 53,25 3,26 82,60 84,26 15.08.2024 16:00 Sınava girebilir.
14 Zöh*** BEN*** 81,77 32,71 93,75 56,25 3,17 80,63 88,96 15.08.2024 16:30 Sınava girebilir.
15 Mel*** DUY*** 71,60 28,64 91,25 54,75 3,58 90,50 Sınava giremez.
(İlahiyat veya İslami İlimler lisans mezuniyet şartını taşımamaktadır.)
16 İbr*** TOP*** - - 93,75 56,25 3,53 85,38 Sınava giremez.
(İlahiyat veya İslami İlimler lisans mezuniyet şartını taşımamaktadır.)
17 Mae*** ALİ*** - - 96,25 57,75 74,20 74,20 Sınava giremez.
(ALES belgesi bulunmamaktadır.)
18 Oma*** ALO*** - - 96,25 57,75 68,04 68,04 Sınava giremez.
(ALES belgesi bulunmamaktadır.)
19 Zey*** İSH*** - - 92,50 55,50 3,09 80,90 Sınava giremez.
(ALES belgesi bulunmamaktadır.)

Üniversitemiz Arapça Hazırlık Birimi’nde görevlendirilmek üzere açılan 4 öğretim görevlisi kadrosu için müracaat eden adayların ön değerlendirme işlemi tamamlanmıştır.

19 aday başvuru yapmış olup giriş sınavı (sözlü sınav) 15 Ağustos 2024 günü, listede belirtilen saatte, üniversitemiz Halkalı yerleşkesi, Diller Okulu Binası, DLB-04 numaralı derslikte yapılacaktır.

Sözlü sınav kapsamında her bir adayın -tercih ettiği herhangi bir konuda- 10 dakikalık örnek Arapça ders vermesi istenecektir. Örnek dersler sırasında adayların basılı, görsel ve işitsel materyal kullanmaları mümkün olacaktır.